<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortalecerse &raquo; Fortalecerse</title>
	<atom:link href="http://fortalecerse.org/fweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fortalecerse.org/fweb</link>
	<description>Fortalecerse es una organización privada, fundada en 2007 en la ciudad de Cali (Colombia), que aborda la  Gestión Sostenible y la RSE a través de la investigación aplicada, la formación ejecutiva y consultorías a organizaciones de diversos sectores.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 02:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fortalecerse: 5 Años Desarrollando una Nueva Cultura Empresarial</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/fortalecerse-4-anos-desarrollando-una-nueva-cultura-empresarial/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/fortalecerse-4-anos-desarrollando-una-nueva-cultura-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Fortalecerse es una organización privada  que aborda la  Gestión Sostenible Corporativa a través de la investigación aplicada, formación ejecutiva, y  consultorías a organizaciones de diversos sectores. Desde febrero de 2007 en Fortalecerse se ha hecho una extensiva difusión y promoción de la Sostenibilidad y RSE a través de diversos eventos y proyectos de investigación aplicada. Gracias a todos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/fortalecerse-4-anos-desarrollando-una-nueva-cultura-empresarial/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-20 alignleft" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/07/36319_3148-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /><strong>Fortalecerse</strong> es una organización privada  que aborda la  Gestión Sostenible Corporativa a través de la investigación aplicada, formación ejecutiva, y  consultorías a organizaciones de diversos sectores.</p>
<p>Desde febrero de 2007 en <strong>Fortalecerse</strong> se ha hecho una extensiva difusión y promoción de la Sostenibilidad y RSE a través de diversos eventos y proyectos de investigación aplicada.</p>
<p>Gracias a todos nuestro clientes y aliados que nos han acompañado en este provechoso camino en busca de la sostenibilidad regional. Conozca más de Fortalecerse <a title="¿Quiénes Somos?" href="http://fortalecerse.org/fweb/%c2%bfquienes-somos/">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/fortalecerse-4-anos-desarrollando-una-nueva-cultura-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSO ONLINE GRI</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/curso-online-gri/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/curso-online-gri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Fortalecerse en asocio con CapacitaRSE (Argentina) realizaran el próximo 19 de Marzo de 2012 el Curso GRI en la modalidad online. El curso  estará orientado a conocer las herramientas para el uso eficaz de las directrices de su versión G3 (GRI) en los Informes de Sostenibilidad, los modelos de gestión internos y la comunicación de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/curso-online-gri/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-386" style="text-align: justify;" title="Curso GRI Online" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2012/01/Curso-GRI-Online.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fortalecerse en asocio con <a title="CapacitaRSE" href="http://cursosderse.cl/" target="_blank">CapacitaRSE</a> (Argentina) realizaran el próximo 19 de Marzo de 2012 el Curso GRI en la modalidad online.</p>
<p style="text-align: justify;">El curso  estará orientado a conocer las herramientas para el uso eficaz de las directrices de su versión G3 (GRI) en los Informes de Sostenibilidad, los modelos de gestión internos y la comunicación de la RSE, enfocándose de manera especial en el diálogo estratégico con los grupos de interés.</p>
<p style="text-align: justify;">Este curso está enmarcado en el programa formación de <a title="Programa GRI e ISO26000" href="http://cursosderse.com.ar/cursos/curso-online-gri-iso26000/" target="_blank">GRI e ISO 26.000</a> que dicta Capacitarse desde el 5 de Marzo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Curso GRI" href="http://cursosderse.com.ar/cursos/curso-online-gri-iso26000/" target="_blank">Mayor Información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/curso-online-gri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Indicadores de sostenibilidad corporativa: Haciendo tangible los Programas de RSE</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/conferencia-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-los-programas-de-rse/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/conferencia-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-los-programas-de-rse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 17 de noviembre de 2011 se desarrollará en la ciudad de Bogotá, la conferencia Indicadores de sostenibilidad corporativa: Haciendo tangible los Programas de RSE. Uno de los principales retos que enfrentan las empresas es la sostenibilidad. La conferencia muestra una visión general de como a partir del diseño y puesta en marcha &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/conferencia-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-los-programas-de-rse/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-379" title="Nov17" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/11/Nov171-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" />El próximo jueves 17 de noviembre de 2011 se desarrollará en la ciudad de Bogotá, la conferencia Indicadores de sostenibilidad corporativa: Haciendo tangible los Programas de RSE.</p>
<p>Uno de los principales retos que enfrentan las empresas es la sostenibilidad. La conferencia muestra una visión general de como a partir del diseño y puesta en marcha de indicadores de sostenibilidad, estos se pueden alinear a la estrategia de las organizaciones. Esta alineación se basa en la creación de sistemas de información que permita a las organizaciones tener su propia inteligencia de negocios orientada a la sostenibilidad.</p>
<p>Esta conferencia es organizada en alianza entre Fortalecerse, la Cámara de Comercio de Bogotá y Fundación DIS en el marco del programa Gestratégica (www.gestrategica.org) apoyado por Comunidad de Madrid y SECOT.</p>
<p>Fecha: Jueves 17 de Noviembre</p>
<p>Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, Sala 206.</p>
<p>Hora: 7:30 a 11:30</p>
<p>Mayor info e inscripciones: http://bit.ly/vyZV6b</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/conferencia-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-los-programas-de-rse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario-Taller Indicadores de Sostenibilidad Corporativa: Haciendo Tangible el Valor de los Programas de RSE</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-el-valor-de-los-programas-de-rse/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-el-valor-de-los-programas-de-rse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 10 de noviembre en el Hotel NOW Fortalecerse ofrecerá el Seminario-Taller Indicadores de Sostenibilidad Corporativa: Haciendo Tangible el Valor de los Programas de RSE. Este evento esta orientado a otorgar a sus participantes a través de un enfoque interdisciplinar, una visión global de la sostenibilidad corporativa dentro del contexto nacional. Además, pretende &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-el-valor-de-los-programas-de-rse/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-320 alignleft" title="Indicadores de Sostenibilidad" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/10/posterpeque.jpg" alt="" width="288" height="344" /></p>
<p style="text-align: justify;">El próximo jueves 10 de noviembre en el Hotel NOW Fortalecerse ofrecerá el Seminario-Taller Indicadores de Sostenibilidad Corporativa: Haciendo Tangible el Valor de los Programas de RSE. Este evento esta orientado a otorgar a sus participantes a través de un enfoque interdisciplinar, una visión global de la sostenibilidad corporativa dentro del contexto nacional. Además, pretende brindar una serie de habilidades avanzadas para la formulación y el uso de indicadores de sostenibilidad que tengan la capacidad de dar cuenta de los resultados en triple línea de las empresas así como ser herramientas de gestión que permitan evaluar el desempeño de las empresas de forma sistémica.</p>
<p style="text-align: justify;">El programa será guiado por el experto en Gerencia Social Diego A. García y el especialista en Gerencia Ambiental Guillermo Rodríguez, ambos conocedores de los actuales estándares e  iniciativas en sostenibilidad que están permitiendo la medición de los programas de RSE de las organizaciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Eventos" href="http://fortalecerse.org/fweb/eventos/">Mayor Información e Inscripciones</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informes: a los teléfonos (57-2) 3744293, 3128277415, 3187068655 y a los correos electrónicos: comunicaciones@fortalecerse.org, info@funcionobjetivo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-haciendo-tangible-el-valor-de-los-programas-de-rse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo Conferencias: Indicadores de Sostenibilidad Corporativa en Octubre</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/ciclo-conferencias-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-en-octubre/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/ciclo-conferencias-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 15:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Fortalecerse en asocio con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad ICESI llevará a cabo el Ciclo Conferencias Indicadores de Sostenibilidad Corporativa. El ciclo consta de las siguientes conferencias: Sesión 1, Octubre 18: Midiendo el Desempeño Social y Ambiental de la Empresa Cada vez son más las empresas que incorporan estrategias orientadas a la sostenibilidad corporativa. El &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/ciclo-conferencias-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-en-octubre/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/10/Conferencias-FI-Ciclo-de-Seminarios-Octubre.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-366" title="Ciclo de Conferencias Octubre" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/10/Conferencias-FI-Ciclo-de-Seminarios-Octubre-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Fortalecerse en asocio con la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad ICESI llevará a cabo el Ciclo Conferencias <em>Indicadores de Sostenibilidad Corporativa. </em>El ciclo consta de las siguientes conferencias:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sesión 1, Octubre 18: Midiendo el Desempeño Social y Ambiental de la Empresa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez son más las empresas que incorporan estrategias orientadas a la sostenibilidad corporativa. El éxito de estas en primera instancia, radica en medir de forma adecuada el desempeño y los impactos de estas prácticas. La conferencia otorga un panorama general de las diversas herramientas de medición del desempeño social y ambiental, las cuales permiten crear estrategias con mayor valor compartido en las organizaciones</p>
<p style="text-align: justify;">Lugar y Hora: Auditorio Organización Delima S.A., Universidad ICESI. 6:00pm</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sesión 2, Octubre 31: Sostenibilidad y Negocios: Alineando los indicadores a la estrategia organizacional</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los principales retos que enfrentan las empresas es la sostenibilidad. La conferencia muestra una visión general de como a partir del diseño y puesta en marcha de indicadores de sostenibilidad, estos se pueden alinear a la estrategia de las organizaciones. Esta alineación se basa en la creación de sistemas de información que permita a las organizaciones tener su propia inteligencia de negocios orientada a la sostenibilidad</p>
<p style="text-align: justify;">Lugar y Hora: Auditorio Jefferson Smurfit, Universidad ICESI. 6:00pm</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Entrada Libre.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/ciclo-conferencias-indicadores-de-sostenibilidad-corporativa-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas Colombianas Ingresan al Índice de Sostenibilidad del Dow Jones</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/empresas-colombianas-ingresan-al-indice-de-sostenibilidad-del-dow-jones/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/empresas-colombianas-ingresan-al-indice-de-sostenibilidad-del-dow-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales referentes en índices de sostenibilidad a nivel mundial es el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el cual junto a otros como FTSE4good o el ISE BM&#38;FBovespa Brasilero emiten señales sobre el desempeño económico, social y ambiental de las compañías para ser materia de estudio por diversos inversionistas alrededor del mundo. Ecopetrol, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/empresas-colombianas-ingresan-al-indice-de-sostenibilidad-del-dow-jones/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-361" title="DJSI" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/10/DJSI-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" />Uno de los principales referentes en índices de sostenibilidad a nivel mundial es el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el cual junto a otros como FTSE4good o el ISE BM&amp;FBovespa Brasilero emiten señales sobre el desempeño económico, social y ambiental de las compañías para ser materia de estudio por diversos inversionistas alrededor del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecopetrol, Nutresa y Grupo Sura son las compañías colombianas que ingresaron este año al DJSI, siendo escogidas de un grupo de más 2.500 de 57 sectores económicos en todo el mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordemos que este es un índice “<em>best in class</em>”, en otras palabras, el índice evalúa a las compañías dentro su industria o subsector dependiendo de su desempeño en materia de sostenibilidad. De esta forma el índice toma el 10% de las mejores empresas por sector, constituyéndose este el conjunto privilegiado de compañías que son publicadas en el índice, de las cuales ya hacen parte las tres firmas mencionadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para este año el DJSI informo la incorporación (teniendo en cuenta su free-float de capitalización de mercado) de empresas como Medtronic Inc., Schneider Electric SA y Societé Generale SA, mientras que algunas de las que salieron del 10% más “sostenible” fueron Coca-Cola Co., Microsoft, Volkswagen, Hewlett-Packard Co. y EnCana Corp.</p>
<p style="text-align: justify;">Ver la Revisión Anual 2011 de DJSI clic <a title="DJSI Review 2011" href="http://www.sustainability-index.com/djsi_pdf/news/PressReleases/SAM_Presentation_110908_Review11_final.pdf" target="_blank">aquí </a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/empresas-colombianas-ingresan-al-indice-de-sostenibilidad-del-dow-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El GRI inicia oficialmente el proceso para el desarrollo de la Guía G4</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/el-gri-inicia-oficialmente-el-proceso-para-el-desarrollo-de-la-guia-g4/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/el-gri-inicia-oficialmente-el-proceso-para-el-desarrollo-de-la-guia-g4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 06:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Las  Directrices para el desarrollo de Informes de Sostenibilidad “G4” será la cuarta generación de guías del GRI. Se espera que la nueva guía G4 se publique en 2013. En este proceso se involucraran, como es costumbre, diversos grupos de interés a nivel internacional. Existirán períodos de consulta pública con grupos de trabajo de expertos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/el-gri-inicia-oficialmente-el-proceso-para-el-desarrollo-de-la-guia-g4/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-248" title="GRI Nota G4" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/08/GRI-Nota-G4-300x210.jpg" alt="GRI inicia el G4" width="300" height="210" /></p>
<p>Las  Directrices para el desarrollo de Informes de Sostenibilidad “G4” será la cuarta generación de guías del GRI. Se espera que la nueva guía G4 se publique en 2013.</p>
<p>En este proceso se involucraran, como es costumbre, diversos grupos de interés a nivel internacional. Existirán períodos de consulta pública con grupos de trabajo de expertos y se realizaran procedimientos de aprobación que asegurará que la orientación G4 se fije en consenso y refleje el aporte de los interesados ​​de la mejor manera.</p>
<p>Mayor información <a href="http://www.globalreporting.org/NewsEventsPress/LatestNews/2011/GRIAnnouncesStartofG4Project.htm">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/el-gri-inicia-oficialmente-el-proceso-para-el-desarrollo-de-la-guia-g4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Taller: Estrategia y Comunicación de RSE, Agosto 25 de 2011</title>
		<link>http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-estrategia-y-comunicacion-de-rse/</link>
		<comments>http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-estrategia-y-comunicacion-de-rse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 03:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fortalecerse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fortalecerse.org/fweb/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 25 de Agosto se realizará en la ciudad de Cali el Seminario Taller: Estrategia y Comunicación de RSE. En donde se abordaran diversas metodologías para la construcción de un modelo propio de Comunicación organizacional de la RSE basada en los nuevos Medios. El evento Contará con la presencia del experto internacional Fernando Legrand, quien  es Director en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-estrategia-y-comunicacion-de-rse/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-232" title="poster taller" src="http://fortalecerse.org/fweb/wp-content/uploads/2011/07/poster-taller-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></p>
<p>El próximo 25 de Agosto se realizará en la ciudad de Cali el Seminario Taller: Estrategia y Comunicación de RSE. En donde se abordaran diversas metodologías para la construcción de un modelo propio de Comunicación organizacional de la RSE basada en los nuevos Medios.</p>
<p>El evento Contará con la presencia del experto internacional Fernando Legrand, quien  es Director en Argentina de Donare Ltda, empresa social de origen chileno que busca promover una mayor y mejor comunicación para el Bien Social.  Legrand también es Socio en INNOVARSE firma de Consultoría que acompaña a las empresas en la ejecución de Planes de Comunicación Integral, Programas de RSE vinculados al Work&amp;Life Balance, Negocios Inclusivos y RSE 2.0.</p>
<p><a title="Eventos" href="http://fortalecerse.org/fweb/eventos/">Mayor Info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fortalecerse.org/fweb/seminario-taller-estrategia-y-comunicacion-de-rse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

